Nittany Lion Invitational
Penn State Intramural Fields
September 16, 2023
Penn State Intramural Fields
September 16, 2023
Individual Results  Team Results  
Final Results
Men's
| Place | Score | Club | Last Name | First Name | Class | Bib# | Result | |
| 1 | 1 | Binghamton University | Jacob | Matthew | ALUMN | 25:36.00 | replace | |
| 2 | 2 | University of Pittsburgh | Pernia | Nolan | ALUMN | 26:05.00 | replace | |
| 3 | 3 | University of Pittsburgh | Campbell | Garrett | ALUMN | 26:32.00 | replace | |
| 4 | 4 | Binghamton University | Squillacioti | Joseph | SR | 26:48.00 | replace | |
| 5 | 5 | University of Pittsburgh | Peralta | William | JR | 27:07.00 | replace | |
| 6 | 6 | Penn State University | Nalepa | Stephen | ALUMN | 27:10.00 | replace | |
| 7 | 7 | Binghamton University | Addison V | Thomas | GRAD | 27:11.00 | replace | |
| 8 | 8 | Penn State University | Holmes | Josh | ALUMN | 27:12.00 | replace | |
| 9 | 9 | Penn State University | Driscoll | Patrick | GRAD | 27:13.00 | replace | |
| 10 | - | West Virginia University | Atkinsmith | Alan | ALUMN | 27:14.00 | replace | |
| 11 | 10 | University of Pittsburgh | Pazin | Jack | ALUMN | 27:15.00 | replace | |
| 12 | 11 | Rutgers University | Akosah | Stephen | SR | 27:26.00 | replace | |
| 13 | 12 | Penn State University | Strickler | Owen | SR | 27:31.00 | replace | |
| 14 | - | West Virginia University | Duffy | Joshua | JR | 27:31.00 | replace | |
| 15 | - | Lehigh University | Latvakoski | Mark | ALUMN | 27:42.00 | replace | |
| 16 | 13 | Penn State University | Mitarotonda | Zack | GRAD | 27:45.00 | replace | |
| 17 | (14) | Penn State University | King | Rio | GRAD | 27:58.00 | replace | |
| 18 | (15) | Penn State University | Scanlan | Jack | SR | 28:06.00 | replace | |
| 19 | - | Penn State University | Zaff | Ryan | SR | 28:06.00 | replace | |
| 20 | 16 | University of Pittsburgh | Whiteside | Drew | ALUMN | 28:07.00 | replace | |
| 21 | (17) | University of Pittsburgh | Wanhop | Max | JR | 28:08.00 | replace | |
| 22 | 18 | University of Maryland Baltimore County | Na | Cole | SR | 28:09.00 | replace | |
| 23 | - | Penn State University | Allen | Nathan | SR | 28:17.00 | replace | |
| 24 | 19 | Binghamton University | Sobolewski | Benjamin | GRAD | 28:22.00 | replace | |
| 25 | - | Penn State University | Wood | Charles | ALUMN | 28:22.00 | replace | |
| 26 | 20 | Binghamton University | Wendt | Owen | SR | 28:23.00 | replace | |
| 27 | (21) | Binghamton University | Lane | Andrew | JR | 28:32.00 | replace | |
| 28 | - | Penn State University | Pajak | Jackson | JR | 28:35.00 | replace | |
| 29 | (22) | Binghamton University | Yamasaki | Ryuki | GRAD | 28:39.00 | replace | |
| 30 | - | Penn State University | Felegy | Oscar | JR | 28:42.00 | replace | |
| 31 | 23 | Carnegie Mellon University | Bell | Tolson | GRAD | 28:43.00 | replace | |
| 32 | - | Penn State University | Berzonsky | Matthew | ALUMN | 28:43.00 | replace | |
| 33 | 24 | Rutgers University | Song | Joon | GRAD | 28:43.00 | replace | |
| 34 | - | Penn State University | Cervantes | Christopher | JR | 28:44.00 | replace | |
| 35 | (25) | University of Pittsburgh | Girmay | Nathaniel | JR | 28:54.00 | replace | |
| 36 | - | Binghamton University | Murphy | Patrick | JR | 29:07.00 | replace | |
| 37 | 26 | Carnegie Mellon University | Urban | Theo | SR | 29:14.00 | replace | |
| 38 | - | Penn State University | Loeper | Jared | ALUMN | 29:14.00 | replace | |
| 39 | - | Penn State University | Lieb | Adam | JR | 29:21.00 | replace | |
| 40 | 27 | Rutgers University | Yahi | Kenan | ALUMN | 29:23.00 | replace | |
| 41 | - | Penn State University | Kelly | Jack | SR | 29:24.00 | replace | |
| 42 | - | Penn State University | Barnard | Steve | SR | 29:27.00 | replace | |
| 43 | - | Penn State University | McMahon | Connor | JR | 29:27.00 | replace | |
| 44 | - | Penn State University | Denoon | Derek | JR | 29:35.00 | replace | |
| 45 | - | Penn State University | Kingston | Gray | SR | 29:36.00 | replace | |
| 46 | - | Penn State University | Faulkner | Landon | JR | 29:48.00 | replace | |
| 47 | - | Binghamton University | Spencer | Thomas | GRAD | 29:53.00 | replace | |
| 48 | - | Penn State University | Golden | Jack | SR | 29:53.00 | replace | |
| 49 | - | Binghamton University | D'Angelo | Edward | SR | 29:57.00 | replace | |
| 50 | - | University of Pittsburgh | Carney | Rory | SR | 30:19.00 | replace | |
| 51 | 28 | Rutgers University | Swenarton | Sean | SR | 30:20.00 | replace | |
| 52 | - | Penn State University | Zakarian | Elijah | ALUMN | 30:24.00 | replace | |
| 53 | - | Penn State University | Thompson | Keith | JR | 30:33.00 | replace | |
| 54 | - | Penn State University | Miller | Daniel | SO | 30:42.00 | replace | |
| 55 | - | Penn State University | Taylor | Grayson | JR | 30:42.00 | replace | |
| 56 | - | Penn State University | Brown | Tyler | SR | 30:54.00 | replace | |
| 57 | - | Binghamton University | Sanelli | Joseph | GRAD | 30:56.00 | replace | |
| 58 | - | Binghamton University | Winters | Daniel | SR | 30:57.00 | replace | |
| 59 | - | University of Pittsburgh | Swierczek | Cole | SR | 31:00.00 | replace | |
| 60 | 29 | Rutgers University | Rosenheim | Ian | SR | 31:01.00 | replace | |
| 61 | - | University of Pittsburgh | Donahue | Jack | SR | 31:03.00 | replace | |
| 62 | (30) | Rutgers University | Jersey | Zach | JR | 31:06.00 | replace | |
| 63 | (31) | Rutgers University | Johnson | Cullyn | SR | 31:23.00 | replace | |
| 64 | - | West Virginia University | McGillivray | Andrew | JR | 31:26.00 | replace | |
| 65 | - | University of Pittsburgh | Earley | Robert | ALUMN | 31:35.00 | replace | |
| 66 | - | Binghamton University | Brown | Patrick | JR | 31:36.00 | replace | |
| 67 | - | Penn State University | Brandt | Timothy | SR | 31:36.00 | replace | |
| 68 | - | Penn State University | Frazier | Peter | ALUMN | 31:40.00 | replace | |
| 69 | 32 | University of Maryland Baltimore County | Lowe | Bromley | SR | 31:41.00 | replace | |
| 70 | - | Penn State University | Probolus | Zachary | SR | 31:45.00 | replace | |
| 71 | - | Penn State University | Walsh | Owen | JR | 31:49.00 | replace | |
| 72 | - | Penn State University | Lomotan | Owen | JR | 31:50.00 | replace | |
| 73 | - | Binghamton University | Kirkpatrick | Evan | GRAD | 31:53.00 | replace | |
| 74 | - | Binghamton University | Kantrowitz | Michael | JR | 31:58.00 | replace | |
| 75 | - | Penn State University | Ponzio | Josh | JR | 32:03.00 | replace | |
| 76 | - | Penn State University | Weaver | Micah | ALUMN | 32:03.00 | replace | |
| 77 | 33 | University of Maryland Baltimore County | Melles | John | ALUMN | 32:12.00 | replace | |
| 78 | - | Penn State University | Davis | John | GRAD | 32:20.00 | replace | |
| 79 | - | University of Pittsburgh | Bailey | Justin | SR | 32:29.00 | replace | |
| 80 | - | Penn State University | Romano | Joseph | SR | 32:31.00 | replace | |
| 81 | 34 | Carnegie Mellon University | Grimes | Keltin | ALUMN | 32:47.00 | replace | |
| 82 | - | Rutgers University | Waynor | Dylan | ALUMN | 32:47.00 | replace | |
| 83 | - | Penn State University | Reynolds | Asa | SR | 32:48.00 | replace | |
| 84 | - | Penn State University | Parker | Edward | SR | 32:52.00 | replace | |
| 85 | - | Rutgers University | Chilcoat | Trystan | GRAD | 32:53.00 | replace | |
| 86 | - | University of Pittsburgh | Marshall | Chase | JR | 32:55.00 | replace | |
| 87 | - | Penn State University | Racchini | Giustino | JR | 32:59.00 | replace | |
| 88 | - | Penn State University | Eldawody | Karim | SR | 33:15.00 | replace | |
| 89 | - | Penn State University | Garro | Hugo | ALUMN | 33:18.00 | replace | |
| 90 | - | Penn State University | McDevitt | Stephen | SO | 33:22.00 | replace | |
| 91 | - | University of Pittsburgh | Ye | Wan | SR | 33:25.00 | replace | |
| 92 | - | Binghamton University | Carle | Zach | JR | 33:28.00 | replace | |
| 93 | 35 | Carnegie Mellon University | Deng | Leo | GRAD | 33:29.00 | replace | |
| 94 | - | Penn State University | Worden | Griffin | GRAD | 33:31.00 | replace | |
| 95 | - | Penn State University | Landry | Jacob | ALUMN | 33:32.00 | replace | |
| 96 | 36 | University of Maryland Baltimore County | Hoffman | Bradley | ALUMN | 33:36.00 | replace | |
| 97 | - | Penn State University | Searfoss | Nathan | ALUMN | 33:38.00 | replace | |
| 98 | - | Penn State University | Hubner | Lucas | JR | 33:44.00 | replace | |
| 99 | - | Penn State University | Peppiatt | Alexander | GRAD | 33:52.00 | replace | |
| 100 | - | University of Pittsburgh | McCollick | Connor | SR | 33:53.00 | replace | |
| 101 | - | Lehigh University | Kane | Gabriel | JR | 33:54.00 | replace | |
| 102 | 37 | Carnegie Mellon University | Buera | Elliot | GRAD | 34:15.00 | replace | |
| 103 | (38) | Carnegie Mellon University | Carson | Quentin | SR | 34:16.00 | replace | |
| 104 | - | Penn State University | Strobel | Daniel | GRAD | 34:16.00 | replace | |
| 105 | - | Penn State University | Carstetter | Jett | JR | 34:18.00 | replace | |
| 106 | - | University of Pittsburgh | Albin | Adam | SR | 34:20.00 | replace | |
| 107 | - | West Virginia University | Brooks | Harrison | GRAD | 34:22.00 | replace | |
| 108 | - | Penn State University | Ethier | Aidan | SO | 34:38.00 | replace | |
| 109 | - | Binghamton University | Erik | Eichner | JR | 34:58.00 | replace | |
| 110 | - | University of Pittsburgh | Conway-Phillips | Isaac | ALUMN | 34:58.00 | replace | |
| 111 | - | Binghamton University | Dunn | Aaron | SR | 35:04.00 | replace | |
| 112 | - | Binghamton University | DeRosa | Alexander | JR | 35:11.00 | replace | |
| 113 | - | Penn State University | Solo | Michael | ALUMN | 35:11.00 | replace | |
| 114 | 39 | University of Maryland Baltimore County | Keely | Chris | ALUMN | 35:21.00 | replace | |
| 115 | - | Penn State University | Smith | Ian | SR | 35:43.00 | replace | |
| 116 | (40) | University of Maryland Baltimore County | Mendoza | Javan | JR | 35:58.00 | replace | |
| 117 | - | Penn State University | Moore | Andrew | GRAD | 36:08.00 | replace | |
| 118 | - | Lehigh University | Huss | Ryan | JR | 36:19.00 | replace | |
| 119 | - | Penn State University | Miller | Ryan | JR | 36:28.00 | replace | |
| 120 | - | Penn State University | Schoenemann | Trevor | ALUMN | 36:29.00 | replace | |
| 121 | - | Penn State University | Wood | Colin | ALUMN | 36:29.00 | replace | |
| 122 | - | Penn State University | Lieberman | Carson | SO | 36:35.00 | replace | |
| 123 | - | University of Pittsburgh | Scuitto | Alec | JR | 36:54.00 | replace | |
| 124 | - | Penn State University | Catlin | Joseph | JR | 37:32.00 | replace | |
| 125 | - | Penn State University | Innocente | Daniel | SR | 37:43.00 | replace | |
| 126 | - | Penn State University | Williams | Ryan | SO | 38:00.00 | replace | |
| 127 | - | Penn State University | Takacs | Daniel | ALUMN | 38:44.00 | replace | |
| 128 | - | Penn State University | Santore | Brendan | JR | 38:49.00 | replace | |
| 129 | - | University of Pittsburgh | Groller | Maxwell | SR | 38:53.00 | replace | |
| 130 | - | Penn State University | Gavran | Nicholas | ALUMN | 40:33.00 | replace | |
| 131 | - | Penn State University | Khrulov | Denys | GRAD | 41:05.00 | replace | |
| 132 | - | University of Pittsburgh | Hance | Austin | GRAD | 41:55.00 | replace | |
| 133 | - | University of Pittsburgh | LaDuke | Duncan | ALUMN | 42:08.00 | replace | |
| 134 | - | Penn State University | Kormos | Mark | JR | 42:12.00 | replace | |
| 135 | (41) | University of Maryland Baltimore County | Kuhlmann | Nathan | GRAD | 43:12.00 | replace | |
| 136 | - | Penn State University | Zimmerman | Cole | JR | 44:58.00 | replace | |
| 137 | - | University of Maryland Baltimore County | Saxena | Rishabh | ALUMN | 45:50.00 | replace | |
| 138 | - | University of Pittsburgh | Nick | Guido | SR | 47:11.00 | replace | |
| 139 | (42) | Carnegie Mellon University | Bruno | Cooper | GRAD | 49:17.00 | replace | |
| 140 | - | Penn State University | Mody | Aman | ALUMN | 59:59.00 | replace | |
| Binghamton University | O’Donnell | Sean | SR | replace | ||||
| University of Maryland Baltimore County | Koster | Alex | JR | replace | ||||
| University of Pittsburgh | Magee | Mark | ALUMN | replace | ||||
| Penn State University | Boyd | Westin | SR | replace | ||||
| Penn State University | Chen | Ethan | GRAD | replace | ||||
| Penn State University | Closs | Logan | GRAD | replace | ||||
| Penn State University | Wertz | Andrew | ALUMN | replace | ||||
| Rutgers University | Guether | Kevin | GRAD | replace | ||||
| Penn State University | Vespucci | Ryan | GRAD | replace | ||||
| Penn State University | Valdez | Julian | SO | replace | ||||
| Lehigh University | Pizzella | Michael | JR | replace |
Men's
| Place | Score | Club | Average |
| 1 | 36 | University of Pittsburgh | 27:01.20 |
| 2 | 48 | Penn State University | 27:22.20 |
| 3 | 51 | Binghamton University | 27:16.00 |
| 4 | 119 | Rutgers University | 29:22.60 |
| 5 | 155 | Carnegie Mellon University | 31:41.60 |
| 6 | 158 | University of Maryland Baltimore County | 32:11.80 |
Women's
| Place | Score | Club | Last Name | First Name | Class | Bib# | Result | |
| 1 | 1 | Penn State University | Patterson | Jodi | ALUMN | 23:33.00 | replace | |
| 2 | 2 | Penn State University | Velez | Milena | GRAD | 24:09.00 | replace | |
| 3 | 3 | Penn State University | Snyder | Ella | GRAD | 24:10.00 | replace | |
| 4 | 4 | Penn State University | Fedorshak | Alyssa | GRAD | 24:19.00 | replace | |
| 5 | 5 | Penn State University | Feeney | Madeline | ALUMN | 24:21.00 | replace | |
| 6 | - | Carnegie Mellon University | Feng | Nicole | GRAD | 24:46.00 | replace | |
| 7 | - | Lehigh University | Merrill | Livi | SO | 24:56.00 | replace | |
| 8 | (6) | Penn State University | Oliver | Abby | SR | 25:03.00 | replace | |
| 9 | (7) | Penn State University | Sargen | Brooke | ALUMN | 25:09.00 | replace | |
| 10 | 8 | University of Pittsburgh | Singleton | Scarlett | JR | 25:14.00 | replace | |
| 11 | 9 | Binghamton University | Shelley | Lilian | GRAD | 25:15.00 | replace | |
| 12 | - | Penn State University | Aguiar | Ava | JR | 25:15.00 | replace | |
| 13 | 10 | University of Pittsburgh | Yeomans | Quinn | JR | 25:36.00 | replace | |
| 14 | - | Penn State University | Arcangelo | Maia | JR | 25:42.00 | replace | |
| 15 | - | Lehigh University | Timms | Maeve | JR | 25:44.00 | replace | |
| 16 | - | Penn State University | Carr | Nevaya | JR | 25:48.00 | replace | |
| 17 | - | University of Maryland Baltimore County | Wilkinson | Jade | SR | 25:56.00 | replace | |
| 18 | - | Penn State University | McWilliams | Sydney | ALUMN | 26:17.00 | replace | |
| 19 | 11 | Binghamton University | Glynn | Emma | ALUMN | 26:17.00 | replace | |
| 20 | 12 | University of Pittsburgh | Fearnside | Ella | SR | 26:21.00 | replace | |
| 21 | - | Penn State University | Passetti | Holly | ALUMN | 26:23.00 | replace | |
| 22 | - | Penn State University | Oskison | Paige | JR | 26:28.00 | replace | |
| 23 | 13 | Binghamton University | Collins | Marie | ALUMN | 26:33.00 | replace | |
| 24 | - | Penn State University | Ebert | Francie | GRAD | 26:37.00 | replace | |
| 25 | - | Rutgers University | Olson | Ashley | GRAD | 26:40.00 | replace | |
| 26 | - | Penn State University | Stanley | Olivia | GRAD | 26:42.00 | replace | |
| 27 | - | Penn State University | Blagden 2 | Karis | SR | 26:42.00 | replace | |
| 28 | 14 | Binghamton University | Rodriguez | Emma | JR | 26:45.00 | replace | |
| 29 | - | Penn State University | Bauer | Hannah | GRAD | 26:45.00 | replace | |
| 30 | 15 | University of Pittsburgh | Mumma | Madeline | JR | 26:53.00 | replace | |
| 31 | - | Penn State University | Pauling | Raya | SR | 27:03.00 | replace | |
| 32 | - | Penn State University | Lam | Olivia | JR | 27:08.00 | replace | |
| 33 | - | Penn State University | Bender | Danna | JR | 27:13.00 | replace | |
| 34 | - | Penn State University | Gagne | Aiden | SR | 27:16.00 | replace | |
| 35 | 16 | University of Pittsburgh | Ruggeri | Sofia | JR | 27:21.00 | replace | |
| 36 | - | Penn State University | Nye | Lillie | JR | 27:28.00 | replace | |
| 37 | - | Penn State University | Carmack | Brandi | JR | 27:33.00 | replace | |
| 38 | - | Penn State University | Bello | Simone | SR | 27:34.00 | replace | |
| 39 | 17 | Binghamton University | Doig | Karli | GRAD | 27:39.00 | replace | |
| 40 | - | West Virginia University | McDonnell | Emily | SO | 27:45.00 | replace | |
| 41 | - | Penn State University | Parrish | Felicity | JR | 27:53.00 | replace | |
| 42 | (18) | Binghamton University | Marczak | Lily | ALUMN | 28:00.00 | replace | |
| 43 | - | Penn State University | Warren | Mikayla | JR | 28:06.00 | replace | |
| 44 | - | Lehigh University | Lee Swanek | Lorelai | GRAD | 28:20.00 | replace | |
| 45 | (19) | University of Pittsburgh | Wolf | Jocelyn | JR | 28:22.00 | replace | |
| 46 | - | Penn State University | DelVecchio | Hannah | SR | 28:26.00 | replace | |
| 47 | - | Penn State University | Connolly | Mary | ALUMN | 28:44.00 | replace | |
| 48 | (20) | University of Pittsburgh | Matacavage | Mikailyn | JR | 28:47.00 | replace | |
| 49 | - | Penn State University | Walls | Amelia | ALUMN | 28:49.00 | replace | |
| 50 | - | Penn State University | Friel | Emily | GRAD | 28:54.00 | replace | |
| 51 | - | Penn State University | Ruisi | Hannah | GRAD | 28:55.00 | replace | |
| 52 | - | Carnegie Mellon University | Hobdari | Michelle | SR | 28:58.00 | replace | |
| 53 | - | Penn State University | Kuhn | Noelle | SR | 29:02.00 | replace | |
| 54 | - | Penn State University | Bauer | Emma | SR | 29:05.00 | replace | |
| 55 | - | University of Pittsburgh | Foight | Emily | SR | 29:07.00 | replace | |
| 56 | - | University of Pittsburgh | Shao | Sam | SR | 29:09.00 | replace | |
| 57 | - | Penn State University | Malehorn | Laura | GRAD | 29:12.00 | replace | |
| 58 | - | Penn State University | Drager | Madison | GRAD | 29:30.00 | replace | |
| 59 | - | Penn State University | Norman | Anna | ALUMN | 29:32.00 | replace | |
| 60 | - | University of Pittsburgh | Harrison | Olivia | JR | 29:35.00 | replace | |
| 61 | - | Penn State University | Antoniono | Alexandra | JR | 29:47.00 | replace | |
| 62 | - | Penn State University | Kulak | Amanda | SR | 30:20.00 | replace | |
| 63 | - | Penn State University | St. Clair | Jessica | ALUMN | 30:20.00 | replace | |
| 64 | - | University of Pittsburgh | Williams | Lauren | SR | 30:32.00 | replace | |
| 65 | - | University of Pittsburgh | David | Ameera | JR | 30:49.00 | replace | |
| 66 | - | Penn State University | Holowinski | Olivia | JR | 31:15.00 | replace | |
| 67 | - | University of Pittsburgh | Arrigo | Lexy | GRAD | 31:23.00 | replace | |
| 68 | - | University of Pittsburgh | Mueller | Addison | ALUMN | 31:23.00 | replace | |
| 69 | - | West Virginia University | McDonnell | Karly | SO | 31:31.00 | replace | |
| 70 | - | Penn State University | Dahale | Madhura | JR | 31:45.00 | replace | |
| 71 | - | University of Pittsburgh | Lounsbery | Baylor | SR | 31:55.00 | replace | |
| 72 | (21) | Binghamton University | Vasquez | Linda | JR | 32:14.00 | replace | |
| 73 | - | Penn State University | Polichetti | Kara | JR | 32:18.00 | replace | |
| 74 | - | Penn State University | Rhoads | Stephanie | ALUMN | 32:51.00 | replace | |
| 75 | - | Penn State University | Ferreira | Isabella | ALUMN | 33:22.00 | replace | |
| 76 | - | Penn State University | Vincent | Morgan | ALUMN | 33:23.00 | replace | |
| 77 | - | University of Pittsburgh | Hoffman | Madelyn | ALUMN | 33:36.00 | replace | |
| 78 | - | Penn State University | Gordon | Sofie | GRAD | 33:58.00 | replace | |
| 79 | - | Rutgers University | Basile | Charlotte | GRAD | 34:26.00 | replace | |
| 80 | - | Binghamton University | Farrell | Emily | ALUMN | 34:27.00 | replace | |
| 81 | - | Penn State University | Dieterle | Molly | GRAD | 34:28.00 | replace | |
| 82 | - | West Virginia University | Harper | Holly | SR | 34:58.00 | replace | |
| 83 | - | Penn State University | Miller | Leanne | JR | 36:06.00 | replace | |
| 84 | - | University of Pittsburgh | Schuller | Lily | JR | 36:37.00 | replace | |
| 85 | - | University of Pittsburgh | Murphy | Ava | JR | 36:37.00 | replace | |
| 86 | - | Penn State University | Wadyko | Kayla | GRAD | 36:46.00 | replace | |
| 87 | - | University of Pittsburgh | Carpenter | Kate | SR | 37:12.00 | replace | |
| 88 | - | Penn State University | Berlet | Allison | GRAD | 37:25.00 | replace | |
| 89 | - | Penn State University | Palatucci | Gina | ALUMN | 37:25.00 | replace | |
| 90 | - | University of Pittsburgh | Jillian | Gerber | SR | 44:29.00 | replace | |
| 91 | - | Penn State University | Liu | Selena | ALUMN | 46:19.00 | replace | |
| Penn State University | Burke | Kayleigh | JR | replace | ||||
| Penn State University | Zura | Hannah | JR | replace | ||||
| Binghamton University | Baranowski | Jessica | GRAD | replace | ||||
| Penn State University | Janaszek | Anna | GRAD | replace | ||||
| University of Pittsburgh | Cuprynski | Casey | ALUMN | replace | ||||
| Penn State University | Hart | Abby | ALUMN | replace | ||||
| Penn State University | Mahoney | Elizabeth | SR | replace | ||||
| Penn State University | Nair | Shreya | JR | replace |
Women's
| Place | Score | Club | Average |
| 1 | 15 | Penn State University | 24:06.40 |
| 2 | 61 | University of Pittsburgh | 26:17.00 |
| 3 | 64 | Binghamton University | 26:29.80 |


